Аппараты воздушного охлаждения зигзагообразные 1АВЗ — предназначены для охлаждения и конденсации газообразных, парообразных и жидких продуктов нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслей промышленности.
Аппарат состоит из шести трубных секций, составленных из оребренных биметаллических труб. Отличительная особенность аппарата 1АВЗ — расположение трубных секций в форме зигзага под острым углом друг к другу и к горизонтальной опорной площадке.
Секции монтируются на металлической конструкции. На отдельной раме размещается привод с колесом вентилятора. Колесо вентилятора, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через межтрубное пространство секций, охлаждая продукт.
| Коэффициент оребрения труб | 9; 20 |
| Условное давление, МПа (кгс/см²) | 0,6(6); 1,6(16); 2,5(25); 4,0(40); 6,3(63) |
| Количество теплообменных секций | 6 |
| Число рядов труб в секции | 4; 6 |
| Длина труб, м | 6 |
| Поверхность теплообмена, м² | 2250 — 6150 |
| Диаметр колеса вентилятора, мм | 5000 |
| Электродвигатель: | |
| тип | ВАС02 |
| мощность, кВт | 37; 75 |
| количество | 1 |
| Материальное исполнение | углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
| Коэффициент оребрения труб | 9; 20 |
| Условное давление, МПа (кгс/см²) | 0,6(6); 1,6(16); 2,5(25); 4,0(40); 6,3(63) |
| Количество теплообменных секций | 6 |
| Число рядов труб в секции | 4; 6 |
| Длина труб, м | 6 |
| Поверхность теплообмена, м² | 2250 — 6150 |
| Диаметр колеса вентилятора, мм | 5000 |
| Электродвигатель: | |
| тип | ВАС02 |
| мощность, кВт | 37; 75 |
| количество | 1 |
| Материальное исполнение | углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
